Material sintético en bruto Logo en relieve de coiro PU para sofá de roupa Faux Rexine
| Nome: | Coiro de coiro sintético | Grosor: | 0,6-2mm |
|---|---|---|---|
| Sensación de man: | Suavidade e Cómodo | Tratamento superficial: | Emboss / Printing / Polish / brush |
| Mercado: | Global | Ancho: | 56 "Ancho |
| Alta luz: |
PU Coiro artificial, coiro sintético de poliuretano |
||
Material sólido Raw Material sintético de coiro PU Logo en relieve para sofá de roupa Faux Rexine coiro de tapicería
Especificación:
| Nome do elemento | Roupa de coiro máis recente, 100% coiro sintético | |||||||||
| Material | PU | |||||||||
| Grosor: | de acordo coa elección do cliente | |||||||||
| Cor | de acordo coa elección do cliente | |||||||||
| Proceso | Emboss / estampado / polaco / cepillado / película / Ironning / yangbuck / nubuck | |||||||||
| Ancho | 1,37 m | |||||||||
| Respaldo | algodón, poliéster | |||||||||
| MOQ | 500 metros | |||||||||
| Lugar de orixe | Nanjing China | |||||||||
| Sensación de man | Suavidade / dureza / calquera como a súa esixencia | |||||||||
| Forza da pel | Forza normal de pelar | |||||||||
| Cantidade de carga | Un recipiente de 20 pés pode cargar 18.000 metros (1,00 MM) | |||||||||
| Uso | Roupa, Roupa masculina, Roupa de muller | |||||||||
| Paquete | BOLSAS DE PLÁSTICO DOBLE TRANSPARENTES CON 25M / ROLL, 30M / ROLL O 40M / ROLL | |||||||||
| Tempo de entrega | 10-15 días despois do depósito recibido | |||||||||
| Pagamento | Depósito 30% T / T por adiantado,
o saldo pagado coa copia B / L ou o 100% L / C á vista |
|||||||||
Embalaxe e transporte:
| Forma de embalaxe | Embalado en rolo ou chapa plana, 50-100kg / rolo ou segundo peticións específicas dos clientes |
| Material de envasado | Película PE interior + bolsas de plástico externas de tecido estándar, paletizadas para reforzo adicional se é necesario |
| Marcas de envío | Embalaje neutro con marcas impresas. |
| Tempo de entrega | 15 días dende a recepción do PO e o pago inicial |
| Frete | Transporte marítimo (FCL e LCL) ou aéreo |
| Tamaño especial | Ofrecemos servizos de corte para tamaños especiais |
| Laminación | Ofrecemos laminación extra con PSA, téxtiles ou outros materiais. |
FAQ (Preguntas máis frecuentes)1. Cal é a capacidade da túa empresa?Skypro é un fabricante profesional de láminas de caucho desde hai máis de dúas décadas.Os 10 maiores fabricantes de caucho en China.2. Cal é a capacidade de produción cada ano?Producimos máis de 18.000 toneladas de produtos de chapa de goma cada ano.3.Como podo obter algunhas mostras?Temos o pracer de ofrecer mostras de balde. Está previsto que os novos clientes paguen o custo da entrega, descontarase do pago do pedido formal.
A nosa goma está libre de metais pesados e outros ingredientes perigosos con certificado ROHS / SGS
Sobre goma
| variedade de caucho(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | BNR | |
| estrutura química | Caucho en isopreno, Cis 1,4- Polisopreno "Caucho natural sintético" | Caucho de butadieno estireno | Caucho polibutadieno | Poli-2-clorobutadieno -1,3 cloropreno Caucho, neopreno | Caucho de acrillitro de butadieno, goma de nitrilo | |
| características principais | alta flexibilidade, bo rendemento mecánico físico completo | mellor función resistente ao desgaste e anti-envellecemento que NR, prezos máis baixos | a mesma resistencia ao desgaste con NR e mellor resistente á temperatura e máis baixa que a NR | boa resistencia ao clima, a proba de ozono, resistencia á calor e química | boa resistencia ao aceite, resistente ao desgaste e anti-envellecemento | |
| calidade de NR | proporción | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96 ~ 1,02 |
| adhesivo de meni
adhesivo de meni ML 1 + 4 100 ℃ |
45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| rendemento físico de goma | rango de dureza
(SHORE A) |
2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
| antiestensión (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| taxa de elongación (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| reelasticidade | excelente + | bo | excelente + | excelente | bo | |
| forza de desgarro | excelente | medio ~ bo | bo | bo | bo | |
| resistente ao desgaste | excelente | excelente | excelente | excelente | excelente | |
| comprimir e distorsionar | bo | bo | medio | bo | bo | |
| rango de temperatura (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| resistente ao clima | medio | medio | medio | excelente | mal | |
| a proba de ozono | mal | medio | mal | bo ~ excelente | medio | |
| rendemento eléctrico | excelente | medio | bo | bo | mal ~ medio | |
| resistente a penetración de gases | medio | medio | medio | bo | excelente | |
| resistente ao aceite e ácido e álcali | resistente al aceite | mal | mal | mal | bo | excelente |
| resistente ao lume | mal | mal | mal | medio | bo | |
| alcol | excelente | excelente | excelente | excelente | excelente | |
| MEK | bo | bo | bo | bo | medio | |
| auga | excelente | bo ~ excelente | mal | bo | excelente | |
| ácido inorgánico de alta concentración | medio | mal | mal | medio | medio | |
| ácido inorgánico de baixa concentración | bo | bo | bo | excelente | bo | |
| álcali de alta concentración | bo | bo | bo | excelente | bo | |
| álcali de baixa concentración | bo | bo | bo | excelente | bo | |
| aplicación | pneumático, zapatos de goma, tubo de goma, cinta adhesiva, resorte de aire | pneumático, zapatos de goma, tecidos caucho, produtos deportivos, colchón, cuncha de acumulador, cinta adhesiva | pneumático para coche e aire, calzado de goma, caucho amortecedor, cinta adhesiva, tubo de goma | manga de arame, liña de transmisión de caucho amortecedor, cuña de fiestras e portas, adhesivos de goma, tecidos de caucho | selado de aceite, lavadora, tubo de goma resistente ao aceite, rolos de goma de impresión, rolos de coiro téxtil | |
| variedade de caucho(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
| estrutura química | Goma de terpolímero de etileno propileno | Goma Isobuteno-Isopreno (butilo) | Polietileno clorosulfonado | Caucho en silicona | Goma Hexaflyoropropileno, Fluoruro de Vinilideno, Viton | |
| características principais | bo anti-envellecemento, a proba de ozono, resistente ao líquido polar, bo rendemento eléctrico, caucho máis lixeiro | resistente ao clima, resistente ao ozono, resistente ao penetración de gases, resistente ao disolvente polar | mellor función resistente ao desgaste e anti-envellecemento que NR, prezos máis baixos. | boa resistencia ao frío e ao calor | mellor resistente ao quente e química | |
| calidade de NR | proporción | 0,85 | 0,91 ~ 0,93 | 1.10 | 0,98 | 1,4 ~ 1,96 |
| adhesivo de meni ML1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | estado líquido | 35 ~ 160 | |
| rendemento físico de goma | rango de dureza (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
| antiestensión (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| taxa de elongación (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| reelasticidade | bo | medio | bo | bo | medio | |
| forza de desgarro | mal | excelente | bo | medio | medio | |
| resistente ao desgaste | bo | bo | bo | medio | bo | |
| comprimir e distorsionar | medio | medio | bo | excelente | excelente | |
| rango de temperatura (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| resistente ao clima | excelente | excelente | excelente | excelente | excelente | |
| a proba de ozono | excelente | excelente | excelente + | excelente | excelente + | |
| rendemento eléctrico | excelente | excelente | bo | excelente | bo ~ excelente | |
| resistente a penetración de gases | medio | excelente | menos bo | mal | excelente | |
| resistente ao aceite e ácido e álcali | resistente al aceite | mal | medio | bo | medio | excelente |
| resistente ao lume | mal | mal | medio | mal | excelente | |
| alcol | excelente | excelente | excelente | excelente | excelente | |
| MEK | bo | excelente | menos bo | excelente | medio | |
| auga | excelente | excelente | bo ~ excelente | excelente | bo ~ ecelente | |
| ácido inorgánico de alta concentración | bo | excelente | excelente | bo | excelente | |
| ácido inorgánico de baixa concentración | excelente | excelente | excelente | excelente | excelente | |
| álcali de alta concentración | excelente | excelente | excelente | excelente | excelente | |
| álcali de baixa concentración | excelente | excelente | excelente | excelente | excelente | |
| aplicación | manga de arame, franxa meteorolóxica automática, cuña de fiestras e portas, tubo de goma de vapor, liña de transporte | neumático interior, cápsula de sulfuración, materiais do tellado, manga de fío, cuña de fiestras e portas, tubo de goma de vapor, liña de transporte resistente ao quente | revestimento anticorrosivo resistente ao clima, forro de tanques, tecidos de caucho ao aire libre, selado de machado anticorrosión, rolo de goma | selado de machado, lavadora, rolo de goma industrial, produto amortecedor, produtos illantes, produtos médicos | selo de machado usado en foguetes, mísiles, septo, forro do tanque, tubos dianteiros e accesorios de bomba usados na fábrica de produtos químicos | |










